제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: QiaoDa
인증: YES
모델 번호: 4-68-8D
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1PC
가격: $800
포장 세부 사항: 고객과의 상담
배달 시간: 15가지 단어 일
지불 조건: T/T
공급 능력: 달 당 100 유닛
모터 속도: |
960-2900rpm |
포장 방법: |
목재 케이스 |
추진하는 것 테스트: |
초음파 탐상 |
자동차 브랜드: |
지멘스 / ABB |
시스템 유형: |
다양한 모델 |
공기 용적: |
1000-100000m3/h |
추진하는 것 테스트: |
동적 블랑링 조절 |
운전하다: |
융합 구동 |
전류 타입: |
AC |
전압: |
220V/380V |
사용: |
유인 송풍기 |
베어링 냉각: |
공기 냉각법 또는 순환수 냉방 |
블레이드수: |
4-73,5-48,6-51,9-19 |
모터 속도: |
960-2900rpm |
포장 방법: |
목재 케이스 |
추진하는 것 테스트: |
초음파 탐상 |
자동차 브랜드: |
지멘스 / ABB |
시스템 유형: |
다양한 모델 |
공기 용적: |
1000-100000m3/h |
추진하는 것 테스트: |
동적 블랑링 조절 |
운전하다: |
융합 구동 |
전류 타입: |
AC |
전압: |
220V/380V |
사용: |
유인 송풍기 |
베어링 냉각: |
공기 냉각법 또는 순환수 냉방 |
블레이드수: |
4-73,5-48,6-51,9-19 |
사용자 정의 변동 주파수 소음 낮은 보일러 먼지 수집기 유도 유도 팬
원심 விச기가 가스를 가속화하기 위해 고속 회전 임플러를 사용, 그 다음
역학적 에너지를 잠재적 에너지로 변환하기 위해 흐름 방향을 느려지고 변경합니다.
에너지 (압). 단일 단계 원심방향 팬에서 가스는 펄러에서 펄러로 들어갑니다.
축 방향, 기체가 펄러를 통해 흐르면서 방사선 변경, 그리고
디퓨저에 들어가면 가스 흐름 방향이 바뀌고
파이프의 절단 면적의 증가가 가스의 흐름을 느리게 합니다.
가압 에너지로 운동 에너지. * 압력 증가는 주로
펄러, 그 다음 확산 과정. 다단계 원심방향 팬에서, 재흐름
다음 블레이드에 공기가 흐르면서 더 높은 압력을 만들어냅니다.
모델 번호 | 회전속도 (r/min) | 전체 압력 (Pa) | 유동률 (m3/b) | 내부 효율성 (%) | 내부 전력 (KW) | 셰프트 전력 (KW) | 필요한 전력 (KW) | |
모터 (KW) | ||||||||
8D | 1AS0 | 2745 | 11000 | 75 | 11.2 | 11.4 | 13.1 | 15 |
2701 | 13200 | 78 | 12.7 | 13 | 14.9 | |||
2612 | 15400 | 81 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | ||
2479 | 17600 | 83 | 14.6 | 14.8 | 17 | |||
2346 | 19800 | 82 | 15.7 | 161 | 18.5 | 22 | ||
2214 | 22000 | 80 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | |||
2036 | 24200 | 77 | 17.8 | 18난 | 20.9 | |||
1859 | 26400 | 74 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | |||
9D | 1450 | 3474 | 15700 | 75 | 20.2 | 20.6 | 23.7 | 30 |
3418 | 18800 | 78 | 22.9 | 23.4 | 26.9 | |||
3306 | 21900 | 81 | 24.8 | 25.3 | 29.1 | |||
3138 | 25000 | 83 | 26.3 | 26.8 | 30.8 | |||
2969 | 28100 | 82 | 28.3 | 28.8 | 33.2 | 15 | ||
2801 | 31300 | 80 | 30.4 | 31.] | 35.7 | |||
2577 | 34400 | 77 | 32 | 32.6 | 37.5 | |||
2353 | 37500 | 74 | 33.1 | 33.8 | 38.9 | |||
10D | 1450 | 4289 | 21500 | 75 | 34.2 | 34.9 | 40. | 45 |
4220 | 25800 | 78 | 38.8 | 39.6 | A5.5 | |||
4081 | 30000 | 81 | 42 | 42.8 | 49.3 | 55 | ||
3874 | 34300 | 83 | 44.S | 4S | S22 | |||
3666 | 38600 | 82 | 7.9 | 48.9 | S63 | 75 | ||
3459 | 42900 | 80 | 51.5 | S26 | 605 | |||
3182 | 47200 | 77 | S42 | 55.3 | 63.6 | |||
2905 | 51500 | 74 | S62 | S73 | 65.9 | |||
1ID | 450 | 5190 | 28600 | 75 | 55 | 56 | 65 | 75 |
5106 | 34300 | 78 | 62 | 64 | 73 | |||
4938 | 40000 | 81 | 68 | 69 | 79 | 90 | ||
4688 | 45700 | 83 | 72 | 73 | 84 | |||
4436 | S1400 | 82 | 77 | 79 | 9] | 110 | ||
4185 | 57100 | 80 | 83 | 85 | 97 | |||
3850 | 62800 | 77 | 87 | 89 | 102 | |||
3515 | 68500 | 74 | 90 | 92 | 106 |
Tags: