제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Qiaoda
인증: ISO
모델 번호: 맞춤형
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 PC
가격: negotiated price
포장 세부 사항: 나무로 된 패키지
배달 시간: 5~10일
지불 조건: 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 200 유닛 / 달
유형: |
대기 오염 방지 장비 |
애플리케이션: |
폐가스 처리 |
제어 시스템: |
자동/매뉴얼 |
재료: |
스테인레스 강 / 탄소강 |
작동 온도: |
-10 내지 50' C |
능률: |
높은 |
용량: |
맞춤형 |
설치: |
실내/실외 |
유형: |
대기 오염 방지 장비 |
애플리케이션: |
폐가스 처리 |
제어 시스템: |
자동/매뉴얼 |
재료: |
스테인레스 강 / 탄소강 |
작동 온도: |
-10 내지 50' C |
능률: |
높은 |
용량: |
맞춤형 |
설치: |
실내/실외 |
| 목 | 사양 | 주목 |
|---|---|---|
| 모델 | UV-C1000, UV-C3000, UV-C5000 | 풍량에 따른 선택 |
| 풍량 | 1000~100,000m3/h | 맞춤형 |
| 쉘 소재 | 스테인레스 스틸, 탄소강 스프레이 성형 | 부식성 가스에 대해 선택 가능 |
| UV 램프 전력 | 100와트/개, 200와트/개, 300와트/개 | 장비 종류 및 가스 농도에 따라 선택 |
| UV 램프 수 | 8~50개 | 장비 크기에 따라 다름 |
| UV 램프 수명 | 8000~12000시간 | 정기점검 권장 |
| 촉매 재료 | 이산화티타늄(TiO2), 귀금속 촉매 | 강화된 촉매 산화 |
| 장비 저항 | <300pa | - |
| 제거 효율성 | ≥90% (VOC, 냄새) | 가스 농도/유형에 따라 다름 |
| 작동 온도 | -10℃~50℃ | 부동액/절연 옵션 |
| 전압 | 380V/50hz, 220V/60hz | - |
| 소음 수준 | 70dB(A) 이하 | - |
| 설치 | 실내/실외, 수평 설치 | - |
| 보호 등급 | IP54/IP65 | - |
| 발자국 | 맞춤형 | - |
| 작업 | PLC/수동 | - |
| 유지보수 주기 | 3~6개월마다 UV 램프/촉매를 확인하세요. | 사용 빈도에 맞게 조정 |
| 응용 | 화학, 제약, 도장, 스프레이 부스, 식품 가공, 폐기물 처리 | - |
Tags: