제품 상세정보
원래 장소: 중국 헤베이
브랜드 이름: HeBeiQiaoDa
인증: YES
모델 번호: LMC-1200
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $3,000 - $100,000
포장 세부 사항: 고객과의 상담
배달 시간: 10~30일 작업
지불 조건: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
공급 능력: 월 5~20개 단위
중간: |
건조한 먼지 |
보증 서비스 후: |
비디오 기술 지원, 예비 부품 |
무게: |
맞춤형 |
유지보수 요구사항: |
정기적인 가방 교체 및 청소 |
방사: |
<50mg/M3 |
쇼룸 위치: |
없음 |
유형: |
집진 시스템 |
응용: |
산업 먼지 수집, 대기 오염 제어 |
저항: |
< 1000 pa |
표면 처리: |
그을림, 캘린더링, 열처리 |
공기 흐름: |
1000-100000CFM |
성능: |
쉬운 청소 |
이음새 유형: |
재봉된 또는 용접됩니다 |
모양: |
둥근 |
미크론 등급: |
99.99% |
중간: |
건조한 먼지 |
보증 서비스 후: |
비디오 기술 지원, 예비 부품 |
무게: |
맞춤형 |
유지보수 요구사항: |
정기적인 가방 교체 및 청소 |
방사: |
<50mg/M3 |
쇼룸 위치: |
없음 |
유형: |
집진 시스템 |
응용: |
산업 먼지 수집, 대기 오염 제어 |
저항: |
< 1000 pa |
표면 처리: |
그을림, 캘린더링, 열처리 |
공기 흐름: |
1000-100000CFM |
성능: |
쉬운 청소 |
이음새 유형: |
재봉된 또는 용접됩니다 |
모양: |
둥근 |
미크론 등급: |
99.99% |
| 매개변수/모델 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리 공기량 (m³/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| 여과 속도 (m/min) | 1.2-2.0 (다양한 먼지 지점에 따라 다른 순 여과 풍속 선택) | ||||||||
| 총 여과 면적 (m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| 순 여과 면적 (m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 |
| 집진 챔버 수 (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 총 필터 백 (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| 집진기 저항 (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
| 수입 가스 먼지 농도 (g/m³) | < 200 | < 1000 | |||||||
| 출구 가스 먼지 농도 (mg/m³) | < 30 | ||||||||
| 음압 하의 집진기 가스 (Pa) | 5000 | ||||||||
| 매연 청소 압축 공기 응력 (Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
| 공기 소비량 (m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 펄스 밸브 수량 (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 펄스 밸브 크기 (인치) | 1.5 | 2.5 | |||||||
| 리프트 밸브 수량 (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 리프트 밸브 사양 (mm) | 리프트 밸브 직경 Ø460 실린더 직경 Ø63 | 리프트 밸브 직경 Ø595 실린더 직경 Ø100 | |||||||
| 강성 임펠러 피더 | 공급 구멍 300X300mm 높이 400m 속도 30.31r/min 감속 모터 전력 1.1KW 출력 24m³/h | ||||||||
| 스크류 컨베이어 사양 | 직경 Ø300 출력 30m³/h (충전율 Ø=0.7) | ||||||||
| 기어 모터 | 모델 XWD2.2--5--1/43. 전력 2.2KW | ||||||||
| 애시 청소 프로그램 컨트롤러 | 입력 및 출력 전압은 220V이며, 컨트롤러는 제조업체에서 제공하며, 자세한 내용은 컨트롤러 설명서를 참조하십시오. | ||||||||
| 필터 백 사양 및 재료 | 직경 X 길이 Ø130X2450mm, 폴리에스터 바늘 펠트 무게 500g/m³, 작동 온도 120도 (실제 채광 온도 및 배기가스 특성에 따라 적합한 여과 재료를 선택할 수 있음) | ||||||||
| 단열층 면적 (m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 |
| 총 장비 무게 (kg) (근사치, 단열 제외) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |
Tags: