제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: QIAODA
인증: CE
모델 번호: QDXF-7.5
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 800USD
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 10일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 10
맞춤형: |
수용하다 |
OEM: |
환영 |
다른: |
저항성 산&알칼리 |
크기: |
맞춤형 |
특징: |
높은 먼지 제거 효율 |
용법: |
분진 분리 |
설치: |
실내/실외 |
공기압: |
0.3-0.8MPa |
작업 원칙: |
양전하 및 음전하 방전 |
공기량: |
20000m3/h |
핵심 구성요소: |
PLC, 팬, 필터 카트리지 |
전원공급장치: |
220V/380V |
맞춤형: |
수용하다 |
OEM: |
환영 |
다른: |
저항성 산&알칼리 |
크기: |
맞춤형 |
특징: |
높은 먼지 제거 효율 |
용법: |
분진 분리 |
설치: |
실내/실외 |
공기압: |
0.3-0.8MPa |
작업 원칙: |
양전하 및 음전하 방전 |
공기량: |
20000m3/h |
핵심 구성요소: |
PLC, 팬, 필터 카트리지 |
전원공급장치: |
220V/380V |
| 유형 | 직경 (m) | 공기 부피 (m3/h) | 영입풍속 18m/s | 높이 (지구 없이) | Craz Mouth (Crazy Mouth) | 공기 입구 (m) | 공기 출구 (m) | 하부 그라츠 경로 크기 | 껍질 두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEF-300 | 300 | 600-1000 | 860 | 860 | 108 | φ150 | φ100 | 2 | |
| QDEF-400 | 400 | 1300~2000년 | 1140 | 1140 | 160~200 | φ200 | φ120 | 2 | |
| KFXF-500 | 500 | 2000~3200년 | 1440 | 1440 | φ200-φ250 | φ250 | φ150 | 2 | |
| QDEF-600 | 600 | 3200-4600 | 1690 | 1690 | φ250-φ300 | φ300 | φ200 | 2 | |
| QDEF-700 | 700 | 4000-6000 | 1900 | 1900 | φ300-350 | φ350 | φ250 | 2 | |
| QDEF-800 | 800 | 4600-8200 | 2230 | 2230 | φ300-φ400 | φ400 | φ250 | 2.5 | |
| QDEF-900 | 900 | 6000-9000 | 2500 | 2500 | φ400-φ450 | φ450 | φ300 | 2.5 | |
| QDEF-1000 | 1000 | 8200-12000 | 2800 | 2800 | φ400-φ500 | φ500 | φ300 | 2.5 | |
| QDEF-1200 | 1200 | 12000-18000 | 3300 | 3300 | φ500-φ600 | φ600 | φ350 | 2.5 | |
| QDEF-1300 | 1300 | 18000-21000 | 3450 | 3450 | φ600-φ650 | φ650 | φ400 | 2.5 | |
| QDEF-1500 | 1500 | 21000-28000 | 3900 | 3900 | φ650-φ750 | φ750 | φ450 | 2.5 | |
| QDEF-1800 | 1800 | 33000-41000 | 4600 | 4600 | φ800-φ900 | φ900 | φ500 | 3 |
Tags: