제품 상세정보
원래 장소: 중국산
브랜드 이름: QiaoDa
인증: ce
모델 번호: ZZMCB
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 28000
포장 세부 사항: 요구 사항에 따라 사용자 정의
배달 시간: 근무일 기준 15일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 10
여과 속도: |
1-2m/min |
공기 배출구: |
원형/사각형 |
적용산업: |
다른 |
여과 효율: |
99.9% |
제품명: |
산업용 먼지 수집 시스템 |
쇼룸 위치: |
없음 |
기류: |
3000-30000CFM |
맞춤형: |
예 |
가방의 재료: |
니들펠트, 유리섬유, PTFE, FMS. |
필터클린형: |
자동 먼지 분사 |
크기: |
맞춤형 |
제어: |
PLC 자동화 / 펄스미터 |
청소방법: |
펄스 제트 / 셰이커 / 리버스 에어 |
제품: |
충격 유형 |
여과 속도: |
1-2m/min |
공기 배출구: |
원형/사각형 |
적용산업: |
다른 |
여과 효율: |
99.9% |
제품명: |
산업용 먼지 수집 시스템 |
쇼룸 위치: |
없음 |
기류: |
3000-30000CFM |
맞춤형: |
예 |
가방의 재료: |
니들펠트, 유리섬유, PTFE, FMS. |
필터클린형: |
자동 먼지 분사 |
크기: |
맞춤형 |
제어: |
PLC 자동화 / 펄스미터 |
청소방법: |
펄스 제트 / 셰이커 / 리버스 에어 |
제품: |
충격 유형 |
| Model | Filtering Area (m²) | Filter Bags (pcs) | Size (mm) | Pulse Valve | Air Volume (m³/h) | Equipment Dimensions (mm) | Resistance (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZMCB-24 | 24 | 24 | ①130*2450 | 4(DN25) | 2000-2500 | 1000*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-36 | 36 | 36 | ①130*2450 | 6(DN25) | 3000-3500 | 1340*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-48 | 48 | 48 | ①130*2450 | 8(DN25) | 4000-4500 | 1510*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-60 | 60 | 60 | ①130*2450 | 10(DN25) | 5000-5500 | 2020*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-72 | 72 | 72 | ①130*2450 | 12(DN25) | 6000-6500 | 2360*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-84 | 84 | 84 | ①130*2450 | 14(DN25) | 7000-7500 | 2700*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-96 | 96 | 96 | ①130*2450 | 16(DN25) | 8000-8500 | 3040*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-120 | 120 | 120 | ①130*2450 | 20(DN40) | 9000-10000 | 2360*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-130 | 130 | 130 | ①130*2450 | 22(DN40) | 11000-12000 | 2530*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-140 | 140 | 140 | ①130*2450 | 24(DN40) | 12000-15000 | 2700*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-160 | 160 | 160 | ①130*2450 | 26(DN40) | 15000-16000 | 3040*1820*5000 | 1900 |
| ZZMCB-220 | 220 | 220 | ①130*2450 | 11(DN40) | 20000-21000 | 4060*1820*5000 | 1900 |
| ZZMCB-330 | 330 | 330 | ①130*2450 | 22(DN40) | 30000-31000 | 5930*1820*500 | 1900 |
| ZZMCB-440 | 440 | 440 | ①130*2450 | 33(DN40) | 30000-31000 | 7800*1820*5000 | 1900 |
Tags: